Zusammenfassung der Arten von Vocaloid- und Sprachbibliotheken [einschließlich CeVIO und UTAU]
Ausgehend von „Hatsune Miku“, die 2007 erschien, haben sich mit der Ausweitung der Szene die Zahl der Vocaloid-Charaktere und der Sprachbibliotheken vergrößert.
Wahrscheinlich hat jede und jeder von euch einen eigenen Lieblings-Vocaloid-Charakter.
In diesem Artikel habe ich die vielen Vocaloid-Charaktere und ihre Typen kurz zusammengefasst.
Der Inhalt eignet sich besonders für alle, die „jetzt mit Vocaloid-Songs anfangen wollen, aber unschlüssig sind, welche Klangquelle sie verwenden sollen“!
Genau genommen bezeichnet „Vocaloid“ eigentlich nur einige wenige Bibliotheken wie Hatsune Miku oder Kagamine Rin/Len. Hier verwende ich den Begriff jedoch als Oberbegriff für andere Gesangssynthesetechnologien und Sprachbibliotheken.
Ich bitte hierfür um Verständnis im Voraus!
Wiedergabeliste
| Zusammenfassung der Arten von Vocaloid- und Sprachbibliotheken [einschließlich CeVIO und UTAU] | |||
|---|---|---|---|
| show_chart | Übersetzung | Playlist | Rezension |
| 1east | Geht das? | play_arrow | Kafu ist das musikalische Isotop von KAFU und zeichnet sich durch einen emotionalen Gesang aus. |
| 2east | Jūon Teto | play_arrow | Kasane Teto ist eine Sprachsynthesesoftware für UTAU. |
| 3north_east | Hatsune Miku | play_arrow | Hatsune Miku, die ein Symbol der Vocaloid-Kultur ist. |
| 4south_east | Kagamine Rin / Kagamine Len | play_arrow | Kagamine Rin/Len sind ein Zwillingsvokal-Vocaloid, der 2007 veröffentlicht wurde. |
| 5north_east | v flower | play_arrow | Vorstellung der Merkmale und Reize von V flower |
| 6south_east | IA | play_arrow | Über die Merkmale und den Reiz von Vocaloid IA |
| 7north_east | Otomachi Una | play_arrow | Otomachi Una ist eine auf der Stimme von Aimi Tanaka basierende VOCALOID-Klangquelle. |
| 8south_east | Koharu Rikka | play_arrow | Koharu Rikka hat eine helle und energiegeladene Mädchenstimme |
| 9north_east | GUMI(Megpoid) | play_arrow | GUMI ist die zentrale Figur von rockigen Vocaloid-Songs. |
| 10south_east | Yuzuki Yukari | play_arrow | Yuzuki Yukari ist ein 2011 veröffentlichter Vocaloid. |
| 11east | Megurine Ruka | play_arrow | Megurine Luka ist ein japanisch-englisch bilingualer Vocaloid. |
| 12east | Narikaha Hime Mikoto | play_arrow | Vorstellung der Stimmqualität und Merkmale von Narukaka Hime und Mikoto |
| 13east | Kaa Yuki | play_arrow | Kaai Yuki ist eine Sprachbibliothek mit einer Grundschulkind-Stimme. |
| 14east | KAITO | play_arrow | KAITO ist der erste männliche japanische Vocaloid. |
| 15east | zundamon | play_arrow | Zundamon wurde vertont, und die Zahl der beliebten Songs ist gestiegen |
| 16east | seikai | play_arrow | Seikai ist die musikalische Isotopen-Serie, die auf Kafu folgt. |
| 17east | Kazehiki | play_arrow | UAU-Soundquelle „Kazehiki“ mit charakteristischer Erkältungsstimme |
| 18east | VY1 | play_arrow | Vocaloid VY1 hat kein festgelegtes Erscheinungsbild und kann frei als Instrument verwendet werden. |
| 19east | yamine renri | play_arrow | Yamine Renri ist eine erwachsen wirkende, attraktive Stimme |
| 20east | ONE | play_arrow | ONE ist die kleine Schwester der Sprachbibliothek IA |
| 21 | yume no kesshō POPY ROSE | play_arrow | Medienmix-Projekt „BanG …“ |
| 22 | Defoko | play_arrow | Als Standardstimme von UTAU beliebt … |
| 23 | Kotonoha Akane・Aoi | play_arrow | Sie debütierte 2014 als VOICEROID … |


play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow