2002년 일본 가요 히트곡. 추천 명곡, 인기 곡
Dragon Ash, 모토 치토세, 케츠메이시, 우타다 히카루, 포르노그라피티, MISIA, 기시단….
2002년(헤이세이 14년) J-POP 히트 차트를 뜨겁게 달군 수많은 명곡 가운데에서, 스튜디오 스태프가 추천하는 히트곡을 엄선해 보았습니다.
지금도 결코 퇴색하지 않는, 마음을 흔드는 플레이리스트입니다.
재생목록
| 여성 아티스트 | |||
|---|---|---|---|
| show_chart | 번역 | Playlist | 리뷰 |
| 1east | travelingUtada Hikaru | play_arrow | NTT도코모 ‘FOMA’의 CM송으로서… |
| 2east | 분홍빛 짝사랑Matsuura Aya | play_arrow | 모두가 인정하는 아이돌. 아야야의 대표곡의… |
| 3east | ValentiBoA | play_arrow | 오리콘 주간 2위, 월간 2위, 연간 65위를… |
| 4east | 부리에 체리EGO-WRAPPIN’ | play_arrow | 드라마 「사립탐정 하마 마이크」의 주제가에 참… |
| 5east | The Perfect VisionMINMI | play_arrow | 레게 싱어로 활동하던 MINM… |
| 6east | STARSNakajima Mika | play_arrow | 나카시마 미카의 데뷔작이지만, 오리콘 첫 등… |
| 7east | Feel Fine !Kuraki Mai | play_arrow | 첫 등장 2위, 연간 16위를 기록한 구라키 마이… |
| 8east | 빛Utada Hikaru | play_arrow | 게임 소프트웨어 '킹덤 하츠' 시리즈… |
| 9east | 잠 못 이루는 밤은 너 때문이야MISIA | play_arrow | 주간 1위, 월간 5위, 연간 28위를 기록했다… |
| 10east | HANABIHamasaki Ayumi | play_arrow | 여름의 끝을 느끼게 하는 애절한 명곡 |
| 11east | July 1stHamasaki Ayumi | play_arrow | 하마사키 아유미의 여름 히트곡 ‘H’의 매력 |
| 12east | 아마빛 머리카락의 소녀Shimatani Hitomi | play_arrow | 원곡은 아오야마 미치의 ‘바람 부는 언덕에서’라는 곡.… |
| 13east | 딱 맞는 크리스마스를!Pucchimoni | play_arrow | 제2기 멤버로서의 싱글이며, 하지만… |
| 14east | 그래! We’re ALIVEMōningu Musume. | play_arrow | 솔트레이크시티 올림픽의 테마 소… |
| 15east | 로맨틱 들뜬 모드Fujimoto Miki | play_arrow | 미키티로 알려진 후지모토 미키 씨의 솔로 명의로서의 대… |
| 16east | SAMURAI DRIVEhitomi | play_arrow | 코무로 패밀리로 활동했던 hito… |
| 17east | 카레라이스의 여자Sonin | play_arrow | “카레라이스의 여자”라고 하면, 누드 앞치마… |
| 18east | 아이~인 체조Baka tonosama to Minimoni hime. | play_arrow | 아이돌 미니모니.와 코미디언 시무라 켄의… |
| 19east | PurenessUeto Aya | play_arrow | 아티스트로서의 우에토 아야 씨의 데뷔… |
| 20east | 와다쓰미의 나무Hajime Chitose | play_arrow | 아마미 전통의 창법인 구윈을 활용한 독특한… |
| 21east | 눈물 소소Natsukawa Rimi | play_arrow | 이별의 노래, 졸업 송으로 익숙한 눈물의 … |
| 22east | 사쿠라 드롭스Utada Hikaru | play_arrow | 주간 1위, 월간 1위, 연간 6위를 기록한 우… |
| 23east | VoyageHamasaki Ayumi | play_arrow | 전작 ‘H’ 이후 약 2개월 만의 릴리스가 되… |
| 24east | 문라이트kuzu | play_arrow | 당시 인기였던 버라이어티 프로그램 '원나이 R…' |
| 25east | 감정이입해서 함께 울기Hitoto Yo | play_arrow | 가수 히토토 요의 이름이 세상에 인식되기 시작하 |
| 26east | 물고기 천국Shibaya Hiromi | play_arrow | “사카나 사카나 사카나~”로 익숙한 사카… |
| 남성 아티스트 | |||
| 27east | Life goes onDragon Ash | 80만 장을 판매한 믹스처 밴드 D… | |
| 28east | Angel’s taleHyde | play_arrow | 라르크 앙 시엘의 보컬 HYD… |
| 29east | 두 사람의 아카보시kinmokusei | play_arrow | 이것이야말로 일본의 팝 밴드!라고도 할 수 있는 정통… |
| 30east | MugenPorunogurafiti | play_arrow | 첫 등장 3위, 연간 46위를 기록한 포르노그… |
| 31east | 반짝반짝Oda Kazumasa | play_arrow | 오리콘 주간 3위, 연간 33위를 기록한 소… |
| 32east | One Night CarnivalKishidan | play_arrow | 기시단 자신들도 여러 번 리메이크해서 발표하였고… |
| 33east | 소중한 것roodo obu mejyaa | play_arrow | 첫 등장 16위, 주간 2위, 사이 20위를 기록하며… |
| 34east | SONS OF THE SUNAsanami 25 | play_arrow | 주간 4위, 연간 27위를 기록한 믹스처… |
| 35east | 꽃노래TOKIO | 드라마 ‘너스맨’의 주제가이기도 하였… | |
| 36east | 친구Ketsumeishi | TV 도쿄 계열 ‘JAPAN COUNTDO…’ | |
| 37east | 뜨거운 심장의 끝에서B’z | play_arrow | 주간 1위, 월간 1위, 연간 14위를 기록했다… |
| 38east | 섬사람의 보물BEGIN | play_arrow | 정말 오키나와! 라는 인상을 받는, 고향 오키… |
| 39east | FANTASISTADragon Ash | play_arrow | 닛폰TV 계열 「2002 FIFA 월드… |
| 40east | Way of DifferenceGLAY | play_arrow | 한 남녀가 만나서 헤어지기까지의 이야기를… |
| 41east | 크리스마스 이브 랩KICK THE CAN CREW | play_arrow | KICK THE CAN CREW 유일한… |
| 42east | 너를 좋아해Mr.Children | play_arrow | Mr.Children의 22번째 싱글… |
| 43east | FUNKASTICRIP SLYME | play_arrow | RIP SLYME의 이름이 널리 알려졌다… |
| 44east | 락엔 베베RIP SLYME | play_arrow | 힙합 그룹, RIP SLYME… |
| 45east | 섬노래THE BOOM | play_arrow | 원래는 1992년, 1993년에 발매되었지… |
| 46east | 월즈엔드·수퍼노바kururi | play_arrow | 록 밴드 ‘쿠루리’의 현재까지 가장 큰 히… |
| 47east | 안녕kinmokusei | play_arrow | 오리콘 15위를 기록한 킨모クセ이의 4… |
| 48east | 큰 시계Hirai Ken | play_arrow | 4주 연속 오리콘 1위, 월간 1위, 연간 7위… |
| 49east | 아름답게 불타는 숲Toukyou Sukapara Daisu Ookesutora | play_arrow | 오쿠다 타미오를 게스트 보컬로 맞이한 스카파라… |
| 50east | 도쿄Kuwata Keisuke | play_arrow | 2주 연속 1위, 월간 1위, 연간 11위를 기록… |
| 51east | 사랑의 마일리지RAG FAIR | play_arrow | TV 프로그램의 한 코너 ‘하모넵’에서 데… |
| 52east | 별가루의 거리Gosuperāzu | play_arrow | 남성 5인조 보컬 그룹, 가스펠라… |


play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow